Curs valutar
Schimb valutar in teritoriu
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.0900 | 17.4700 | 17.1331 |
EUR | 19.6000 | 19.9500 | 19.6928 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.8200 | 3.9700 | 3.9145 |
UAH | 0.3700 | 0.4200 | 0.4110 |
GBP | 22.9200 | 23.3500 | 23.0304 |
CHF | 20.7000 | 21.2500 | 20.9643 |
Schimb valutar la ATM
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 17.0900 | 17.4700 | 17.1331 |
EUR | 19.6000 | 19.9500 | 19.6928 |
Schimb valutar la ATM/vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.9900 | 17.4700 | 17.1331 |
EUR | 19.5000 | 19.9500 | 19.6928 |
Operaţiunile cu cardul
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.9449 | 17.4870 | 17.1331 |
EUR | 19.5219 | 19.9995 | 19.6928 |
- | - | - | 0.2185 |
- | - | - | 3.9145 |
- | - | - | 0.4110 |
Schimb valutar la vama
Valuta | Cumpărare | Vânzare | Curs BNM |
---|---|---|---|
USD | 16.9900 | 17.4700 | 17.1331 |
EUR | 19.5000 | 19.9500 | 19.6928 |
RUB | - | - | - |
RON | 3.7900 | 3.9700 | 3.9145 |
UAH | 0.3600 | 0.4200 | 0.4110 |
GBP | 22.8200 | 23.3500 | 23.0304 |
CHF | 20.6000 | 21.2500 | 20.9643 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).