Обмен валют
Обмен валюты на территории
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1000 | 17.3500 | 17.2559 |
| EUR | 20.1000 | 20.3000 | 20.1704 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.8000 | 3.9500 | 3.8572 |
| UAH | 0.3400 | 0.4000 | 0.3920 |
| GBP | 23.2000 | 23.5500 | 23.3713 |
| CHF | 21.8000 | 22.2000 | 22.0297 |
Обмен валюты в банкомате
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.1000 | 17.3500 | 17.2559 |
| EUR | 20.1000 | 20.3000 | 20.1704 |
Обмен валюты в банкомате / на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0000 | 17.3500 | 17.2559 |
| EUR | 20.0000 | 20.3000 | 20.1704 |
Карточные операции
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0344 | 17.5071 | 17.2559 |
| EUR | 19.9796 | 20.4216 | 20.1704 |
| - | - | - | 0.2288 |
| - | - | - | 3.8572 |
| - | - | - | 0.3920 |
Обмен валюты на таможне
| Валюта | Покупка | Продажа | Curs BNM |
|---|---|---|---|
| USD | 17.0000 | 17.3500 | 17.2559 |
| EUR | 20.0000 | 20.3000 | 20.1704 |
| RUB | - | - | - |
| RON | 3.7700 | 3.9500 | 3.8572 |
| UAH | 0.3100 | 0.4000 | 0.3920 |
| GBP | 23.1000 | 23.5500 | 23.3713 |
| CHF | 21.7000 | 22.2000 | 22.0297 |
Convertor valutar
Conform cursului comercial al bancii pentru mun. Chisinau pe data de:
Pentru
EUR
=
Vei primi
MDL
*La cumpărarea de către client a valutei străine se percepe un comision de 0,1% (plata obligatorie de la persoane fizice în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000).